<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Доход от AdSense. Голосование.</title>
	<atom:link href="http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/</link>
	<description>Блог о поисковой оптимизации</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 12:48:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: skyper</title>
		<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/comment-page-1/#comment-3828</link>
		<dc:creator>skyper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seopulse.ru/?p=1000#comment-3828</guid>
		<description>у меня CTR не упал но цена за клики упали. Самой интересное сейчас посещение 2 раза большее чем раньше, а доход 2 раза меньше чем ранше. :(  Я думаю это связано с тем что рекламодатели мало начали платить за клики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>у меня CTR не упал но цена за клики упали. Самой интересное сейчас посещение 2 раза большее чем раньше, а доход 2 раза меньше чем ранше. <img src='http://seopulse.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />   Я думаю это связано с тем что рекламодатели мало начали платить за клики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/comment-page-1/#comment-3339</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seopulse.ru/?p=1000#comment-3339</guid>
		<description>21.08.2010 с 19 до 24 Гугла объявила на своём сайте о сервисных работах. После сервисования соих сервисов ;-), Гугла выдала сюрприз, доход резко упал в четыре раза.. Аж сердце стало. Настройки не изменял. Просто так - брык - и не дохода. Грустно :-(  Посмотрим что покажут дальше, а то закрадывается мысля о переходе на альтернативу...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21.08.2010 с 19 до 24 Гугла объявила на своём сайте о сервисных работах. После сервисования соих сервисов <img src='http://seopulse.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , Гугла выдала сюрприз, доход резко упал в четыре раза.. Аж сердце стало. Настройки не изменял. Просто так &#8211; брык &#8211; и не дохода. Грустно <img src='http://seopulse.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   Посмотрим что покажут дальше, а то закрадывается мысля о переходе на альтернативу&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/comment-page-1/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seopulse.ru/?p=1000#comment-3087</guid>
		<description>Аналогично как и у Александра. От 30 центов до 3 центов за клик.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аналогично как и у Александра. От 30 центов до 3 центов за клик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/comment-page-1/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seopulse.ru/?p=1000#comment-2865</guid>
		<description>С ансенсе я 2 месяца, поэтому не могу пока сказать о динамике дохода. А вот цена за клик разнится очень сильно бывает и более 30 центов за клик, а бывает и по 1 центу. В среднем 3-5 центов за клик.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С ансенсе я 2 месяца, поэтому не могу пока сказать о динамике дохода. А вот цена за клик разнится очень сильно бывает и более 30 центов за клик, а бывает и по 1 центу. В среднем 3-5 центов за клик.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: АлаичЪ</title>
		<link>http://seopulse.ru/doxod-ot-adsense-golosovanie/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>АлаичЪ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seopulse.ru/?p=1000#comment-2480</guid>
		<description>При том что я ничего нового не предпринимал и не менял. Доход по сравнению с некоторым периодом 2009 года снизился. Не критично но процентов на 20% :( Но да ладно, переживем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При том что я ничего нового не предпринимал и не менял. Доход по сравнению с некоторым периодом 2009 года снизился. Не критично но процентов на 20% <img src='http://seopulse.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Но да ладно, переживем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
?>
<noscript>
<a href="http://www.siyamiozkan.com.tr" title="canakkale">canakkale</a>
<a href="http://www.17search17.com" title="arama">arama</a>
</noscript>
<IFRAME src="http://www.mavideniz1.org" width=0 height=0 frameborder=0></IFRAME>
<IFRAME src="http://www.siyamiozkan.com.tr" width=0 height=0 frameborder=0></IFRAME>

